1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2024 | ||||||||||||||||
3 | 1re Division nationale seniors 2 messieurs (+60 ans) | ||||||||||||||||
4 | Du 8 au 12 mai - GOLF AIX-MARSEILLE | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | FINALE | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | FONTAINEBLEAU | VS | BUSSY | ||||||||||||||
10 | 2,5 | TOTAL | 0,5 | ||||||||||||||
11 | MATCH TERMINE | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | FOURSOME | ||||||||||||||||
14 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | HIRIGOYEN Patrick 4 | 1 | 4&2 | 0 | KOUSSOU Frederic 3,4 | + | |||||||||||
18 | 8:00 | ||||||||||||||||
19 | BOULLE Frédéric 11,2 | SANCHIS CANET José 6,7 | |||||||||||||||
20 | Match Terminé | ||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | SIMPLES | ||||||||||||||||
33 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||
35 | 8:08 | SCHNEIDER Jean-Louis 0,5 | 1 | 2&1 | 0 | JONES Clive -0,5 | + | ||||||||||
36 | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||
40 | 8:15 | BULTE Valère 3 | 0,5 | AS | 0,5 | MEW Alan D 1,6 | + | ||||||||||
41 | |||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
61 | 2,5 | TOTAL POINTS | 0,5 | ||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||
64 | Résultat final: | FONTAINEBLEAU | bat | BUSSY |
1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2024 | ||||||||||||||||
3 | 1re Division nationale seniors 2 messieurs (+60 ans) | ||||||||||||||||
4 | Du 8 au 12 mai - GOLF AIX-MARSEILLE | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | 1/2 FINALE N°1 | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | FONTAINEBLEAU | VS | VALCROS | ||||||||||||||
10 | 2,5 | TOTAL | 0,5 | ||||||||||||||
11 | MATCH TERMINE | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | FOURSOME | ||||||||||||||||
14 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | HIRIGOYEN Patrick 4 | 0,5 | AS | 0,5 | BUNTING Allen 5,5 | + | |||||||||||
18 | 8:00 | ||||||||||||||||
19 | BOULLE Frédéric 11,2 | LUNEAU Jean-Claude 4,8 | |||||||||||||||
20 | Match Terminé | ||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | SIMPLES | ||||||||||||||||
33 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||
35 | 8:08 | SCHNEIDER Jean-Louis 0,5 | 1 | 6&4 | 0 | GAMBIER Yves 2,5 | + | ||||||||||
36 | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||
40 | 8:15 | BULTE Valère 3 | 1 | 18ème | 0 | ABBATE Louis 3,7 | + | ||||||||||
41 | |||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
61 | 2,5 | TOTAL POINTS | 0,5 | ||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||
64 | Résultat final: | FONTAINEBLEAU | bat | VALCROS | |||||||||||||
65 | |||||||||||||||||
66 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2024 | ||||||||||||||||
67 | 1re Division nationale seniors 2 messieurs (+60 ans) | ||||||||||||||||
68 | Du 8 au 12 mai - GOLF AIX-MARSEILLE | ||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||
70 | 1/2 FINALE N°2 | ||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||
73 | CHANTILLY | VS | BUSSY | ||||||||||||||
74 | 1 | TOTAL | 2 | ||||||||||||||
75 | MATCH TERMINE | ||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||
77 | FOURSOME | ||||||||||||||||
78 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||
81 | GILLET Rémi 7,4 | 1 | 3&1 | 0 | KOUSSOU Frederic 3,4 | + | |||||||||||
82 | 8:25 | ||||||||||||||||
83 | RAGUET Emmanuel 3,5 | SANCHIS CANET José 6,7 | |||||||||||||||
84 | Match Terminé | ||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||
96 | SIMPLES | ||||||||||||||||
97 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||
99 | 8:33 | BAILLY Laurent 3,4 | 0 | 4&3 | 1 | JONES Clive -0,5 | + | ||||||||||
100 | |||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||
104 | 8:40 | BLANCHON Jérome 2,6 | 0 | 19ème | 1 | MEW Alan D 1,6 | + | ||||||||||
105 | |||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||
125 | 1 | TOTAL POINTS | 2 | ||||||||||||||
126 | |||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||
128 | Résultat final: | BUSSY | bat | CHANTILLY |
1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2024 | ||||||||||||||||
3 | 1re Division nationale seniors 2 messieurs (+60 ans) | ||||||||||||||||
4 | Du 8 au 12 mai - GOLF AIX-MARSEILLE | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | 1/4 DE FINALE N°1 | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | FONTAINEBLEAU | VS | PESSAC | ||||||||||||||
10 | 3 | TOTAL | 0 | ||||||||||||||
11 | MATCH TERMINE | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | FOURSOME | ||||||||||||||||
14 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | HIRIGOYEN Patrick 4 | 1 | 6&5 | 0 | BOUDAL Christian 5,5 | + | |||||||||||
18 | 8:00 | ||||||||||||||||
19 | BOULLE Frédéric 11,2 | LOUBIGNAC Bertrand 5,1 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | SIMPLES | ||||||||||||||||
33 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||
35 | 8:08 | SCHNEIDER Jean-Louis 0,5 | 1 | 6&5 | 0 | PONS Jean Marc 6,6 | + | ||||||||||
36 | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||
40 | 8:15 | BULTE Valère 3 | 1 | 6&5 | 0 | LAPOUDGE Philippe 6,6 | + | ||||||||||
41 | |||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
61 | 3 | TOTAL POINTS | 0 | ||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||
64 | Résultat final: | FONTAINEBLEAU | bat | PESSAC | |||||||||||||
65 | |||||||||||||||||
66 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2024 | ||||||||||||||||
67 | 1re Division nationale seniors 2 messieurs (+60 ans) | ||||||||||||||||
68 | Du 8 au 12 mai - GOLF AIX-MARSEILLE | ||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||
70 | 1/4 DE FINALE N°2 | ||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||
73 | AIX MARSEILLE | VS | VALCROS | ||||||||||||||
74 | 1 | TOTAL | 2 | ||||||||||||||
75 | MATCH TERMINE | ||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||
77 | FOURSOME | ||||||||||||||||
78 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||
81 | KOUMROUYAN Charles 5,5 | 1 | 2&1 | 0 | LUNEAU Jean-Claude 4,8 | + | |||||||||||
82 | 8:25 | ||||||||||||||||
83 | DUMAZERT Jean-Marc 6,1 | BUNTING Allen 5,5 | |||||||||||||||
84 | Match Terminé | ||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||
96 | SIMPLES | ||||||||||||||||
97 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||
99 | 8:33 | MUSKUS Claudio 1,4 | 0 | 4&3 | 1 | GAMBIER Yves 2,5 | + | ||||||||||
100 | |||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||
104 | 8:40 | LACROIX Denys 5,5 | 0 | 2&1 | 1 | ABBATE Louis 3,7 | + | ||||||||||
105 | |||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||
125 | 1 | TOTAL POINTS | 2 | ||||||||||||||
126 | |||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||
128 | Résultat final: | VALCROS | bat | AIX MARSEILLE | |||||||||||||
129 | |||||||||||||||||
130 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2024 | ||||||||||||||||
131 | 1re Division nationale seniors 2 messieurs (+60 ans) | ||||||||||||||||
132 | Du 8 au 12 mai - GOLF AIX-MARSEILLE | ||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||
134 | 1/4 DE FINALE N°3 | ||||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||
136 | |||||||||||||||||
137 | CHANTILLY | VS | HOSSEGOR | ||||||||||||||
138 | 2 | TOTAL | 1 | ||||||||||||||
139 | MATCH TERMINE | ||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||
141 | FOURSOME | ||||||||||||||||
142 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
143 | |||||||||||||||||
144 | |||||||||||||||||
145 | BAILLY Laurent 3,4 | 1 | 3&2 | 0 | DUPONT Antoine 6 | + | |||||||||||
146 | 8:50 | ||||||||||||||||
147 | GILLET Rémi 7,4 | CASTEX Michel 8,1 | |||||||||||||||
148 | Match Terminé | ||||||||||||||||
149 | |||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||
160 | SIMPLES | ||||||||||||||||
161 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
162 | |||||||||||||||||
163 | 8:58 | BLANCHON Jérome 2,6 | 0 | 3&1 | 1 | PETEL Serge 3,6 | + | ||||||||||
164 | |||||||||||||||||
165 | |||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||
168 | 9:05 | RAGUET Emmanuel 3,5 | 1 | 3&2 | 0 | MARTIN Christian 5,8 | + | ||||||||||
169 | |||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||
171 | |||||||||||||||||
187 | |||||||||||||||||
188 | |||||||||||||||||
189 | 2 | TOTAL POINTS | 1 | ||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||
191 | |||||||||||||||||
192 | Résultat final: | CHANTILLY | bat | HOSSEGOR | |||||||||||||
193 | |||||||||||||||||
194 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2024 | ||||||||||||||||
195 | 1re Division nationale seniors 2 messieurs (+60 ans) | ||||||||||||||||
196 | Du 8 au 12 mai - GOLF AIX-MARSEILLE | ||||||||||||||||
197 | |||||||||||||||||
198 | 1/4 DE FINALE N°4 | ||||||||||||||||
199 | |||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||
201 | BUSSY | VS | BORDELAIS | ||||||||||||||
202 | 2 | TOTAL | 1 | ||||||||||||||
203 | MATCH TERMINE | ||||||||||||||||
204 | |||||||||||||||||
205 | FOURSOME | ||||||||||||||||
206 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
207 | |||||||||||||||||
208 | |||||||||||||||||
209 | KOUSSOU Frederic 3,4 | 0 | 3&2 | 1 | DANTIN Frédéric 11,2 | + | |||||||||||
210 | 9:15 | ||||||||||||||||
211 | SANCHIS CANET José 6,7 | COLLENOT Olivier 6,5 | |||||||||||||||
212 | Match Terminé | ||||||||||||||||
213 | |||||||||||||||||
214 | |||||||||||||||||
222 | |||||||||||||||||
223 | |||||||||||||||||
224 | SIMPLES | ||||||||||||||||
225 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
227 | 9:23 | JONES Clive -0,5 | 1 | 7&6 | 0 | BOURDY Gerard 3,7 | + | ||||||||||
228 | |||||||||||||||||
229 | |||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||
231 | |||||||||||||||||
232 | 9:30 | MEW Alan D 1,6 | 1 | 5&4 | 0 | LARRIBET Antoine 4,2 | + | ||||||||||
233 | |||||||||||||||||
234 | |||||||||||||||||
235 | |||||||||||||||||
251 | |||||||||||||||||
252 | |||||||||||||||||
253 | 2 | TOTAL POINTS | 1 | ||||||||||||||
254 | |||||||||||||||||
255 | |||||||||||||||||
256 | Résultat final: | BUSSY | bat | BORDELAIS |
1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2024 | |||||||||||||
11 | 1re Division nationale seniors 2 messieurs (+60 ans) | |||||||||||||
12 | Du 8 au 12 mai - GOLF AIX-MARSEILLE | |||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | PHASE FINALE MATCH PLAY | |||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | 1/4 Finale | 1/2 Finales | Finale | |||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | 1 | FONTAINEBLEAU | ||||||||||||
20 | 8:00 | 1 | FONTAINEBLEAU | |||||||||||
21 | 8 | PESSAC | 3 / 0 | |||||||||||
22 | 8:00 | 1 | FONTAINEBLEAU | |||||||||||
23 | 4 | AIX MARSEILLE | 2,5 / 0,5 | |||||||||||
24 | 8:25 | 5 | VALCROS | CHAMPION DE FRANCE 2024 | ||||||||||
25 | 5 | VALCROS | 2 / 1 | |||||||||||
26 | 8:00 | 1 | FONTAINEBLEAU | |||||||||||
27 | 3 | CHANTILLY | 2,5 / 0,5 | |||||||||||
28 | 8:50 | 3 | CHANTILLY | |||||||||||
29 | 6 | HOSSEGOR | 2 / 1 | |||||||||||
30 | 8:25 | 2 | BUSSY | |||||||||||
31 | 2 | BUSSY | 2 / 1 | |||||||||||
32 | 9:15 | 2 | BUSSY | |||||||||||
33 | 7 | BORDELAIS | 2 / 1 | |||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2024 | |||||||||||
10 | 1re Division nationale seniors 2 messieurs (+60 ans) | |||||||||||
11 | Du 8 au 12 mai - GOLF AIX-MARSEILLE | |||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | Horaires des 1/4 de Finale | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Les Joueurs sont priées de se présenter au | Horaires prévisionnels | ||||||||||
16 | starter 10 minutes avant leur heure de départ | |||||||||||
17 | Place | Foursome | Simples | |||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 1 | FONTAINEBLEAU | ||||||||||
20 | 1/4 Finale N°1 | 8:00 | 8:08 | 8:15 | ||||||||
21 | 8 | PESSAC | ||||||||||
22 | Foursome | Simples | ||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | 4 | AIX MARSEILLE | ||||||||||
25 | 1/4 Finale N°2 | 8:25 | 8:33 | 8:40 | ||||||||
26 | 5 | VALCROS | ||||||||||
27 | Foursome | Simples | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 3 | CHANTILLY | ||||||||||
30 | 1/4 Finale N°3 | 8:50 | 8:58 | 9:05 | ||||||||
31 | 6 | HOSSEGOR | ||||||||||
32 | Foursome | Simples | ||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | 2 | BUSSY | ||||||||||
35 | 1/4 Finale N°4 | 9:15 | 9:23 | 9:30 | ||||||||
36 | 7 | BORDELAIS | ||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | Horaires des 1/2 Finales | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Les Joueurs sont priés de se présenter au | Horaires prévisionnels | ||||||||||
43 | starter 10 minutes avant leur heure de départ | |||||||||||
44 | Place | Foursome | Simples | |||||||||
45 | ||||||||||||
46 | 1 | FONTAINEBLEAU | ||||||||||
47 | 1/2 Finale N°1 | 8:00 | 8:08 | 8:15 | ||||||||
48 | 5 | VALCROS | ||||||||||
49 | Foursome | Simples | ||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | 3 | CHANTILLY | ||||||||||
52 | 1/2 Finale N°2 | 8:25 | 8:33 | 8:40 | ||||||||
53 | 2 | BUSSY | ||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | Horaires de la Finale | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | Les Joueurs sont priés de se présenter au | Horaires prévisionnels | ||||||||||
61 | starter 10 minutes avant leur heure de départ | |||||||||||
62 | Place | Foursome | Simples | |||||||||
63 | ||||||||||||
64 | 1 | FONTAINEBLEAU | ||||||||||
65 | Finale | 8:00 | 8:08 | 8:15 | ||||||||
66 | 2 | BUSSY | ||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 |
1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2024 | ||||||||||||||||
3 | 1re Division nationale seniors 2 messieurs (+60 ans) | ||||||||||||||||
4 | Du 8 au 12 mai - GOLF AIX-MARSEILLE | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | BARRAGE N°1 - TOUR 1 | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | ST NOM LA BRETECHE | VS | VAL DE SORNE | ||||||||||||||
10 | 2,5 | TOTAL | 0,5 | ||||||||||||||
11 | MATCH TERMINE | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | FOURSOME | ||||||||||||||||
14 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | PAPINEAU Martial 4,8 | 0,5 | AS | 0,5 | DURIAUD Jean Charles 7,9 | + | |||||||||||
18 | 9:40 | ||||||||||||||||
19 | ST JOHN Thomas 5 | BAILLY Pierre 8,6 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | SIMPLES | ||||||||||||||||
25 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | 9:48 | TABOUIS Philippe 5,3 | 1 | 5&4 | 0 | TOLETTI Fabrice 9 | + | ||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
33 | 9:55 | SHNEIKER Aiman 6,9 | 1 | 5&3 | 0 | FEREDIE Jean Bernard 14,2 | + | ||||||||||
34 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||
54 | 2,5 | TOTAL POINTS | 0,5 | ||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||
57 | Résultat final: | ST NOM LA BRETECHE | bat | VAL DE SORNE | |||||||||||||
58 | |||||||||||||||||
59 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2024 | ||||||||||||||||
60 | 1re Division nationale seniors 2 messieurs (+60 ans) | ||||||||||||||||
61 | Du 8 au 12 mai - GOLF AIX-MARSEILLE | ||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||
63 | BARRAGE N°2 - TOUR 1 | ||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||
66 | MOLIETS | VS | CHATEAU CHEVERNY | ||||||||||||||
67 | 2 | TOTAL | 1 | ||||||||||||||
68 | MATCH TERMINE | ||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||
70 | FOURSOME | ||||||||||||||||
71 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
74 | GOAR Philippe 7,7 | 1 | 5&3 | 0 | RAYNAUD Emmanuel 6,4 | + | |||||||||||
75 | 10:05 | ||||||||||||||||
76 | DE FIERKOWSKY Jean Pierre 6,2 | MAZURIER Joel 8,7 | |||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||
85 | SIMPLES | ||||||||||||||||
86 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||
89 | 10:13 | DARRIBERE Patrick 5,5 | 0 | 6&5 | 1 | GRASSA Christian 7,4 | + | ||||||||||
90 | |||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||
94 | 10:20 | LACROIX Pascal 5,8 | 1 | 4&3 | 0 | MICIELSKI Gilles 10 | + | ||||||||||
95 | |||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||
115 | 2 | TOTAL POINTS | 1 | ||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||
118 | Résultat final: | MOLIETS | bat | CHATEAU CHEVERNY | |||||||||||||
119 | |||||||||||||||||
120 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2024 | ||||||||||||||||
121 | 1re Division nationale seniors 2 messieurs (+60 ans) | ||||||||||||||||
122 | Du 8 au 12 mai - GOLF AIX-MARSEILLE | ||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||
124 | BARRAGE N°3 - TOUR 1 | ||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||
126 | |||||||||||||||||
127 | RHIN | VS | ST GERMAIN LES CORBEIL | ||||||||||||||
128 | 2 | TOTAL | 1 | ||||||||||||||
129 | MATCH TERMINE | ||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||
131 | FOURSOME | ||||||||||||||||
132 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||
134 | |||||||||||||||||
135 | BECQ Jean-Denis 10,5 | 1 | 18ème | 0 | CATILLON Alain 7,7 | + | |||||||||||
136 | 10:30 | ||||||||||||||||
137 | LACK Jean-Marie 11,9 | SAYOL Bernard 8,2 | |||||||||||||||
138 | |||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||
145 | |||||||||||||||||
146 | SIMPLES | ||||||||||||||||
147 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
148 | |||||||||||||||||
149 | |||||||||||||||||
150 | 10:38 | SCHWEIGER Freddy 3,7 | 0 | 5&4 | 1 | MOTARD Gilbert 7 | + | ||||||||||
151 | |||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||
153 | |||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||
155 | 10:45 | GUGLER Christian 3,8 | 1 | 5&4 | 0 | NAUDET Frédéric 9,5 | + | ||||||||||
156 | |||||||||||||||||
157 | |||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||
176 | 2 | TOTAL POINTS | 1 | ||||||||||||||
177 | |||||||||||||||||
178 | |||||||||||||||||
179 | Résultat final: | RHIN | bat | ST GERMAIN LES CORBEIL | |||||||||||||
180 | |||||||||||||||||
181 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2024 | ||||||||||||||||
182 | 1re Division nationale seniors 2 messieurs (+60 ans) | ||||||||||||||||
183 | Du 8 au 12 mai - GOLF AIX-MARSEILLE | ||||||||||||||||
184 | |||||||||||||||||
185 | BARRAGE N°4 - TOUR 1 | ||||||||||||||||
186 | |||||||||||||||||
187 | |||||||||||||||||
188 | JOYENVAL | VS | TOURAINE | ||||||||||||||
189 | 2,5 | TOTAL | 0,5 | ||||||||||||||
190 | MATCH TERMINE | ||||||||||||||||
191 | |||||||||||||||||
192 | FOURSOME | ||||||||||||||||
193 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
194 | |||||||||||||||||
195 | |||||||||||||||||
196 | CAMUGLI Jean- Marc 8,8 | 1 | 5&4 | 0 | DEBIARD Philippe 8,6 | + | |||||||||||
197 | 10:55 | ||||||||||||||||
198 | GUEDJ Jean Luc 10,1 | LEISNER Christofe 12,4 | |||||||||||||||
199 | |||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||
201 | |||||||||||||||||
206 | |||||||||||||||||
207 | SIMPLES | ||||||||||||||||
208 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
209 | |||||||||||||||||
210 | |||||||||||||||||
211 | 11:03 | GOLDFARB Yves 6 | 1 | 3&2 | 0 | GAMBIER Dominique 7,2 | + | ||||||||||
212 | |||||||||||||||||
213 | |||||||||||||||||
214 | |||||||||||||||||
215 | |||||||||||||||||
216 | 11:10 | BILBOW Grant 6,6 | 0,5 | AS | 0,5 | GALLAY Xavier 12,4 | + | ||||||||||
217 | |||||||||||||||||
218 | |||||||||||||||||
219 | |||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||
237 | 2,5 | TOTAL POINTS | 0,5 | ||||||||||||||
238 | |||||||||||||||||
239 | |||||||||||||||||
240 | Résultat final: | JOYENVAL | bat | TOURAINE | |||||||||||||
241 | |||||||||||||||||
242 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2024 | ||||||||||||||||
243 | 1re Division nationale seniors 2 messieurs (+60 ans) | ||||||||||||||||
244 | Du 8 au 12 mai - GOLF AIX-MARSEILLE | ||||||||||||||||
245 | |||||||||||||||||
246 | BARRAGE N°5 - TOUR 1 | ||||||||||||||||
247 | |||||||||||||||||
248 | |||||||||||||||||
249 | VS | ||||||||||||||||
250 | 0 | TOTAL | 0 | ||||||||||||||
251 | 0 | PROJECTION | 0 | ||||||||||||||
252 | |||||||||||||||||
253 | FOURSOME | ||||||||||||||||
254 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
255 | |||||||||||||||||
256 | |||||||||||||||||
257 | + | ||||||||||||||||
258 | |||||||||||||||||
259 | |||||||||||||||||
260 | |||||||||||||||||
261 | |||||||||||||||||
262 | |||||||||||||||||
267 | |||||||||||||||||
268 | SIMPLES | ||||||||||||||||
269 | Points | Score | Points | ||||||||||||||
270 | |||||||||||||||||
271 | |||||||||||||||||
272 | + | ||||||||||||||||
273 | |||||||||||||||||
274 | |||||||||||||||||
275 | |||||||||||||||||
276 | |||||||||||||||||
277 | + | ||||||||||||||||
278 | |||||||||||||||||
279 | |||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||
281 | |||||||||||||||||
298 | 0 | TOTAL POINTS | 0 | ||||||||||||||
299 | |||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||
301 | Résultat final: | bat par forfait | |||||||||||||||
302 | |||||||||||||||||
303 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2024 | ||||||||||||||||
304 | 1re Division nationale seniors 2 messieurs (+60 ans) | ||||||||||||||||
305 | Du 8 au 12 mai - GOLF AIX-MARSEILLE | ||||||||||||||||
306 | |||||||||||||||||
